Fysioterapi priser
Behandlingstakster
Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysio-terapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.
Behandlingstakster - Fysioterapi
pr. 1. april 2024 - GRUPPE 1 PATIENTER
Ydelse | Fuldt honarar | Tilskud | Patientandel |
Første konsultation | 506,72 | 199,14 | 307,58 |
Individuel konsultation | 322,19 | 126,62 | 195,57 |
Afgrænset individuel konsultation | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Superviseret selvtræning på klinik | 107,42 | 42,22 | 65,20 |
Evalueringskonsultation |
268,51 | 105,52 | 162,99 |
Udvidet konsultation | 412,43 | 162,08 | 250,35 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 261,57 | 102,80 | 158,77 |
Individuel videokonsultation | 322,19 | 126,62 | 195,57 |
Hold videokonsultation pr. person | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Holdkonsultation pr. person | 214,81 | 84,42 | 130,39 |
Udeblivelse* | 322,19 | 0 | 322,19 |
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 322,19 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
DANSKE FYSIOTERAPEUTER
Tilskud
Du kan få tilskud som medlem af sygeforsikringen Danmark og har henvisning eller hvis du har medicinkort fra kommunen.
Udeblivelse/for sent afbud
Afbud gives hurtigst muligt og senest kl. 9 samme dag som du har aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves gebyr på 313,51 kr.